<tt id="v0nix"><form id="v0nix"></form></tt>

<rp id="v0nix"><menuitem id="v0nix"></menuitem></rp>
<u id="v0nix"></u>

<rp id="v0nix"></rp>
<strong id="v0nix"><form id="v0nix"></form></strong><rp id="v0nix"><meter id="v0nix"></meter></rp>

    1. <source id="v0nix"><menu id="v0nix"></menu></source>
        <b id="v0nix"><tbody id="v0nix"></tbody></b>
      1. |山東模具|山東鋁材模具網|鋁型材|擠壓模具設計|擠壓模具設計培訓|擠壓模具設計修模圖書|

        中國鋁材模具網_著力打造中國最專業的鋁型材擠壓模具設計培訓交流平臺

        工業鋁型材價格計算器,可自動計算

        時間:2014-01-19 20:55來源:http://www.25780a.com 作者:鋁型材模具設計培訓 點擊:
        類別 型號 售價 材質 每米重量(千克) 數量 價格 合計價格 0.00 鋁型材 2020 14.98 鋁 0.461 0 0.00 鋁型材 2040 26.49 鋁 0.815
        (責任編輯:山東鋁材模具網 請勿隨意轉載本站原創文章,如有轉載請勿必帶上本站鏈接,謝謝您的支持和配合!)

         

        類別 型號 售價 材質 每米重量(千克) 數量 價格
        合計價格           0.00
        鋁型材 2020 14.98 0.461 0 0.00
        鋁型材 2040 26.49 0.815 0 0.00
        鋁型材 2060 37.70 1.16 0 0.00
        鋁型材 4040-4 39.33 1.21 0 0.00
        鋁型材 1530 22.82 0.702 0 0.00
        鋁型材 1560 44.40 1.366 0 0.00
        鋁型材 1590 68.97 2.122 0 0.00
        鋁型材 15120 66.95 2.06 0 0.00
        鋁型材 3030 37.90 1.166 0 0.00
        鋁型材 3030-A 33.48 1.03 0 0.00
        鋁型材 3030-B 29.25 0.9 0 0.00
        鋁型材 3030-C 26.00 0.8 0 0.00
        鋁型材 3030-D 30.88 0.95 0 0.00
        鋁型材 3060 63.18 1.944 0 0.00
        鋁型材 3090 88.79 2.732 0 0.00
        鋁型材 30120 120.25 3.7 0 0.00
        鋁型材 6060 98.15 3.02 0 0.00
        鋁型材 6090 126.10 3.88 0 0.00
        鋁型材 2040A 39.65 1.22 0 0.00
        鋁型材 2080 77.35 2.38 0 0.00
        鋁型材 2080A 65.00 2 0 0.00
        鋁型材 20120 96.85 2.98 0 0.00
        鋁型材 4040 66.30 2.04 0 0.00
        鋁型材 4040-A 46.48 1.43 0 0.00
        鋁型材 4040-B 48.78 1.501 0 0.00
        鋁型材 4040-C 56.00 1.723 0 0.00
        鋁型材 4040-D 67.28 2.07 0 0.00
        鋁型材 4545 54.28 1.67 0 0.00
        鋁型材 4060 104.00 3.2 0 0.00
        鋁型材 4080 118.95 3.66 0 0.00
        鋁型材 4080-A 84.18 2.59 0 0.00
        鋁型材 8080 191.75 5.9 0 0.00
        鋁型材 8080-A 119.93 3.69 0 0.00
        鋁型材 JL-40x40 32.50 1 0 0.00
        鋁型材 JL-60x60 61.75 1.9 0 0.00
        鋁型材 JL-80x80 113.75 3.5 0 0.00
        鋁型材 φ40 52.65 1.62 0 0.00
        鋁型材 φ50 79.30 2.44 0 0.00
        鋁型材 φ60 137.80 4.24 0 0.00

         下載地址:http://u.115.com/file/dn4rnb5n
        工業鋁型材價格表(可自動計價).xls

        ------分隔線----------------------------
        山東鋁材模具網欄目列表
        擠壓模具設計培訓推薦文章